网站首页 - 产品中心 - 金沃仪器 > FA/FB/JA系列电子金沃 > FA电子分析金沃
分析仪器营销热线:400-793-7483
金沃仪器营销热线:400-793-7483
FA 电子分析金沃
功能特色概述:
●操作简便、清晰的液晶显示;
●选用具备优良耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保金沃结构的轻便、坚固;
●内藏式下称吊钩,过载保护秤盘,秤盘下方配气流防风罩、显示屏防护罩;
●供应额外的防尘和防划保护,延长金沃的使用寿命;
●具备玻璃门运输保护锁,四面全透明的玻璃防风罩,一面铝合金背板;
●全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调;
●全铝制金沃底座,防止低频振动,机身更加稳固;
●计件、百分比称量;
●自动零位跟踪可调、超强过载保护;
●自动故障诊断;
●多种单位转换。
技艺参数:
FA1004 | FA1104 | FA124 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA224 | FA324 | FA2104S | |
称量范围(g) | 100 | 110 | 120 | 160 | 200 | 210 | 220 | 320 | 60/210 |
可读性(mg) | 0.1 | 0.1/1 | |||||||
重复性(mg) | ±0.1 | ±0.1/ ±1 | |||||||
线性(mg) | ±0.2 | ±0.2/ ±2 | |||||||
校准砝码值(g) | 100 | 200 | 300 | 200 | |||||
校准方式 | 外部校准 | ||||||||
秤盘尺寸(mm) | Φ90 | ||||||||
输出接口 | RS232 | ||||||||
电源 | 220V/50Hz、110V/60Hz | ||||||||
功耗 | 12W | ||||||||
净重(Kg) | 5.5 | ||||||||
毛重(Kg) | 7.5 | ||||||||
风罩有效容积(mm) | 165x150x200(长*宽*高) | ||||||||
金沃外形尺寸(mm) | 365x223x338(长*宽*高) | ||||||||
包装外形尺寸(mm) | 500x310x450(长*宽*高) | ||||||||
工作相对温度 | 5℃~40℃ | ||||||||
相对湿度 | ≤85% | ||||||||
公司名称:杭州金沃科学仪器有限公司
联系电话:400-793-7483
公司地址:
技艺支撑:化工仪器网 管理登陆
